

●次の8つのツールの制作・デザインを承ります。先ずは、重要性の高いツールからご検討ください。
●ツールのアイテムを増やすことにより、CI(コーポレート・アイデンティ)の導入につながります。
●複数のツールを同時にご検討の企業・事務所様には、「複数同時注文割引」(下記「必ずお読みください」欄参照)をご用意しています。

●続いて、各ツールの概要についてご説明します。
◆サンプルは、弊社が現在使用しているもの、弊社がサンプルとして制作したもの、受託企業様の許可が得られたものに限り掲載しています。情報秘匿のため士業関連のサンプル掲載は控えています。
| 体裁/内容 | ●A4・B5/片面・両面・4ページ以上/カラー ◆巻三つ折り・Z折りなどのデザインも承ります。 |
| データ形式 | ●イラストレータまたはPDF |
| 基本料金 | ●企画料:片面・両面5,000円/4ページ以上20,000円 ●制作料:1ページあたり12,000円〜15,000円 ◆取材料:10,000円〜(掲載要素に不足がある場合のみ) |
| サンプル | ●弊社作成サンプル(両面) サンプル ●弊社パンフレット(4ページ) サンプル ●受託企業パンフレット(8ページ) サンプル |
| 体裁/内容 | ●SEO(検索エンジン対策)に効果的なスタイルシートレイアウト ●初心者でも理解し易いシンプルなHTML構成 |
| データ形式 | ●データフォルダ(HTML/CSS/イメージファイルなど) |
| 基本料金 | ●企画料:20,000円 ●制作料:1ページあたり10,000円〜30,000円 ◆取材料:20,000円〜(掲載要素に不足がある場合のみ) ◆オプションとして、これまでのコンサルティング活動のノウハウを活かした低価格で信頼性の高いレンタルサーバー・ファイル転送ソフト・分析ソフトの設定、SEO対策の登録などを承ります。 |
| サンプル | ●弊社ホームページ サンプル ●受託企業ホームページ サンプル ◆このホームページも弊社作成のサンプルとしてご覧ください。 |
| 体裁/内容 | ●A4・B5/片面・両面/モノクロ ◆カラー印刷をご希望の際は「パンフレット」をご覧ください。 |
| データ形式 | ●イラストレータまたはPDF |
| 基本料金 | ●企画料:3,000円 ●制作料:片面10,000円/両面18,000円 ◆取材料:5,000円〜(掲載要素に不足がある場合のみ) |
| サンプル | ●弊社作成サンプル(片面) サンプル ●受託企業チラシ(両面) サンプル |
| 体裁/内容 | ●A4/カラー・モノクロ |
| データ形式 | ●パワーポイントまたはPDF |
| 基本料金 | ●企画料:20,000円 ●制作料:ドキュメント用2,000円/プロジェクタ用1,000円 ◆表・グラフ作成の場合は1点あたり2,000円を申し受けます。 ◆取材料:20,000円〜(掲載要素に不足がある場合のみ) |
| サンプル | ●弊社セミナー資料(プロジェクタ用:抜粋) サンプル |
| 体裁/内容 | ●定形名刺サイズ/片面・両面/カラー |
| データ形式 | ●イラストレータまたはPDF |
| 基本料金 | ●企画料:2,000円 ●制作料:表面3,000円/裏面3,000円 ◆役職・氏名の差替えは、印刷手配も含め、1回1名様分500円で承ります。お得なパック料金の設定もあります。 |
| サンプル | ●弊社名刺(両面) サンプル |
| 体裁/内容 | ●長3形(A4三つ折りが入る大きさ)・角2形(A4がそのまま入る大きさ)/片面・両面/カラー |
| データ形式 | ●イラストレータまたはPDF |
| 基本料金 | ●企画料:2,000円 ●制作料:表面3,000円/裏面3,000円 |
| サンプル | ●受託企業封筒(長3形/角2形) サンプル |
| 体裁/内容 | ●デザイン案:3点提案/最良デザイン案の色違い案:3点提案 ◆このサービスは、商標登録を保証するデザイン提案ではありません。弊社では商標権(類似商標の調査)調査は実施していませんので、デザイン案を採用する際は、必ず商標調査を実施の上、商標権を出願・登録することをお勧めします。 ◆商標調査・出願・登録については別途ご相談ください。 |
| データ形式 | ●イラストレータ・PNG・JPGなど |
| 基本料金 | ●企画料:10,000円 ●制作料:3点30,000円/追加1点10,000円 ◆お好みのデザイン案が無かった場合には、制作料を半額とさせて頂きます。 |
| サンプル | ●弊社コーポレートマーク他 サンプル |
| デザイン 指定料 | ●デザイン・レイアウトにご指定がある場合のオプションです。 ■3,000円〜10,000円/ホームページ20,000円 |
| 写真使用料 | ●弊社の保有する汎用写真を利用する際に必要です。 ■1点あたり500円〜1,000円 |
| 表グラフ 作成料 | ●弊社にて表・グラフを作成する際に申し受けます。 ■1点あたり1,000円〜2,000円 |
| 特殊加工料 | ●写真合成やフラッシュ(ホームページ)をご希望の際に必要です。 ■1点あたり2,000円〜3,000円 |
| 印刷手配料 | ●弊社にて印刷手配(指定業者)する際に必要な手数料です。 ■1回あたり2,000円〜5,000円/名刺500円(パック料金あり) |
| ホームページ アップロード | ●レンタルサーバーの契約代行やホームページのアップロードのほか、分析ツールの設定、SEO対策の敷設などをご用意(一部有料サービスあり)しています。初めてのホームページでも戸惑うことはありません。 ●利用するプロバイダやアプリケーションソフトは、ローコストかつコンサルティング活動を通じて効果が実証されているものです。 ■全7項目:項目により作業料2,000円〜5,000円(パック料金あり) ◆有料サービスは別途使用料がかかります。 |
●お電話でのお問合わせは、平日9:00〜18:00にお受けしていますので、お気軽にお問合わせください。
◆メールをご利用の際に、一部のブラウザにおいてセキュリティに関する警告表示があります。その際は「許可」をお選びください。